| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVET | Mireille | 1898 | 1932 | France | Femme | |
| HEINICH | Nathalie | 1955 | France | Femme | ||
| HÉLIAS | Pierre Jakez | 1914 | 1995 | France | Homme | |
| HELVÉTIUS | Claude-Adrien | 1715 | 1771 | France | Homme | |
| HÉMON | Louis | 1880 | 1913 | France | Homme | |
| HÉNIN | Stéphane | 1910 | 2003 | France | Homme | |
| HENNIQUE | Léon | 1851 | 1935 | France | Homme | |
| HENRI DE MONDEVILLE | 1260 | 1320 | France | Homme | ||
| HENRY | Victor | 1850 | 1907 | France | Homme | |
| HÉRÉDIA | José Maria de | 1842 | 1905 |
| Homme |