| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUYOTAT | Pierre | 1940 | 2020 | France | Homme | |
| GUYS | Pierre-Augustin | 1721 | 1799 | France | Homme | |
| GYP | 1849 | 1932 | France | Femme | ||
| HADDAD | Shane | 1996 | France | Femme | ||
| HADDON | Alfred Cort | 1855 | 1940 | Royaume-Uni | Homme | |
| HAGÈGE | Claude | 1936 | France | Homme | ||
| HAGUENAUER | Charles | 1896 | 1976 | France | Homme | |
| HALÉVY | Ludovic | 1834 | 1908 | France | Homme | |
| HALIMI | Gisèle | 1927 | 2020 |
| Femme | |
| HAMILTON | Antoine | 1646 | 1720 | Irlande | Homme |