| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROS | Charles | 1842 | 1888 | France | Homme | |
| CROS | Louis | 1908 | 2000 | France | Homme | |
| CUBA | Jean de | Vers 1430 | Vers 1504 | Allemagne | Homme | |
| CUÉNOT | Lucien | 1866 | 1951 | France | Homme | |
| CUISINIER | Jeanne | 1890 | 1964 | France | Femme | |
| CULLMANN | Georges | France | Homme | |||
| CUREL | François de | 1854 | 1928 | France | Homme | |
| CURIE | Pierre | 1859 | 1906 | France | Homme | |
| CURIE | Maurice | 1888 | 1946 | France | Homme | |
| CURIE | Marie | 1867 | 1934 |
| Femme |