| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMYNES | Philippe de | 1447 | 1511 | France | Homme | |
| COMPÈRE | Gaston | 1924 | 2008 | Belgique | Homme | |
| COMTE | Auguste | 1798 | 1857 | France | Homme | |
| CONDILLAC | Étienne BONNOT de | 1714 | 1780 | France | Homme | |
| CONDORCET | Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de | 1743 | 1794 | France | Homme | |
| CONIA | Jean-Marie | 1921 | 1995 | France | Homme | |
| Conon de Béthune | Vers 1150 | Vers 1220 | France | Homme | ||
| CONSTANT | Benjamin | 1767 | 1830 |
| Homme | |
| Coppart de Velaines | c. 1374 | c. 1435 | France | Homme | ||
| COPPÉE | François | 1842 | 1908 | France | Homme |