| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRONCHIN | Louis | 1629 | 1705 | France | Homme | |
| TRUC | Olivier | 1964 | France | Homme | ||
| TSCHEUSCHNER | Hubert | Homme | ||||
| TUBIANA | Maurice | Homme | ||||
| TULOUP | Gabrielle | 1985 | France | Femme | ||
| TURGOT | Anne-Robert-Jacques | 1727 | 1781 | France | Homme | |
| TURNÈBE | Odet de | 1552 | 1581 | Homme | ||
| TYARD | Pontus de | 1521 | 1605 | Homme | ||
| TYSSOT DE PATOT | Simon | Homme | ||||
| TZARA | Tristan | 1896 | 1963 |
| Homme |