| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOULIÉ | Frédéric | 1800 | 1847 | France | Homme | |
| SOULIER | Alfred | 1872 | 1964 | France | Homme | |
| SOUPAULT | Philippe | 1897 | 1990 | France | Homme | |
| SPANHEIM | Friedrich | 1632 | 1701 | Pays-Bas | Homme | |
| STAËL | Germaine de | 1766 | 1817 |
| Femme | |
| STAROBINSKI | Jean | 1920 | 2019 | Suisse | Homme | |
| STENDHAL | 1783 | 1842 | France | Homme | ||
| STÉPHANE | Homme | |||||
| STIBBE | Isabelle | 1974 | France | Femme | ||
| STOCKER | Jean | 1911 | 1991 | France | Homme |