| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLERS | Philippe | 1936 | 2023 | France | Homme | |
| SONNET | Martine | 1955 | France | Femme | ||
| SOREL | Georges | 1847 | 1922 | France | Homme | |
| SOREL | Charles | 1582 | 1674 | France | Homme | |
| SOUCHON | Pierre | 1982 | France | Homme | ||
| SOULIÉ | Frédéric | 1800 | 1847 | France | Homme | |
| SOULIER | Alfred | 1872 | 1964 | France | Homme | |
| SOUPAULT | Philippe | 1897 | 1990 | France | Homme | |
| SPANHEIM | Friedrich | 1632 | 1701 | Pays-Bas | Homme | |
| STAËL | Germaine de | 1766 | 1817 |
| Femme |