| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUIN | Fanny | 1939 | France | Femme | ||
| SEIGNOBOS | Charles | 1854 | 1942 | France | Homme | |
| SEKIGUCHI | Ryöko | 1970 | Japon | Femme | ||
| SEMPRUN | Jorge | 1923 | 2011 | Espagne | Homme | |
| SÉNAC DE MEILHAN | Gabriel | 1736 | 1803 | France | Homme | |
| SENANCOUR | Étienne Pivert de | 1770 | 1846 | France | Homme | |
| SENAULT | Jean-François | 1599 | 1672 | France | Homme | |
| SENGHOR | Léopold Sédar | 1906 | 2001 |
| Homme | |
| SERRES | Olivier de | 1539 | 1619 | France | Homme | |
| SERRES | Michel | 1930 | 2019 | France | Homme |