| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDDERDALE | David William Shuckburgh | 1910 | 1998 | Royaume-Uni | Homme | |
| LIFAR | Serge | 1905 | 1986 | France | Homme | |
| LIGNE | Charles-Joseph de | 1735 | 1814 | Autriche | Homme | |
| LILAR | Suzanne | 1901 | 1992 | Belgique | Femme | |
| LIMET | Yun Sun | 1968 | 2019 | Belgique | Femme | |
| LINGUET | Nicolas-Simon | 1736 | 1794 | France | Homme | |
| LINHART | Virginie | 1966 | France | Femme | ||
| LINHART | Robert | 1944 | France | Homme | ||
| LIPOVETSKY | Gilles | 1944 | France | Homme | ||
| LITTELL | Jonathan | 1967 |
| Homme |