| Nom d'usage | Prénom d'usage | Année de naissance | Année de décès | Pays | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEJEUNE | Philippe | 1938 | France | Homme | ||
| LEMAIRE DE BELGES | Jean | 1473 | 1524 | Belgique | Homme | |
| LEMAÎTRE | Jules | 1853 | 1914 | France | Homme | |
| LEMERCIER | Népomucène | 1771 | 1840 | France | Homme | |
| LEMIERRE | Antoine-Marin | 1723 | 1793 | France | Homme | |
| LEMONNIER | Camille | 1844 | 1913 | Belgique | Homme | |
| LENGHERAND | Georges | 1500 | Belgique | Homme | ||
| LENGLET DU FRESNOY | Nicolas | 1674 | 1755 | France | Homme | |
| LENORMAND | Henri-René | 1882 | 1951 | France | Homme | |
| LÉONARD | Nicolas Germain | 1744 | 1793 |
| Homme |